株式の状況
株式の状況(2024年12月31日現在)
発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 38,902,785株 |
株主数 | 20,322名 |
大株主(2024年12月31日現在)
株主名 | 株式数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
株式会社メディパルホールディングス | 7,582,800 | 20.13% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,481,700 | 9.24% |
クオールグループ従業員持株会 | 1,798,437 | 4.77% |
中村 敬 | 1,641,500 | 4.36% |
第一三共株式会社 | 1,304,000 | 3.46% |
所有者別株式分布状況(2024年12月31日現在)