株式の状況
株式の状況(2026年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 38,902,785株 |
| 株主数 | 20,890名 |
大株主(2026年6月30日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 7,582,800 | 20.20% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 3,779,800 | 10.07% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,349,100 | 6.26% |
| クオールグループ従業員持株会 | 1,768,147 | 4.71% |
| 中村 敬 | 1,641,900 | 4.37% |
所有者別株式分布状況(2026年6月30日現在)
