株式の状況
株式の状況(2025年12月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 38,902,785株 |
| 株主数 | 19,048名 |
大株主(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 7,582,800 | 20.20% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,322,300 | 8.85% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 3,154,494 | 8.40% |
| クオールグループ従業員持株会 | 1,788,691 | 4.76% |
| 中村 敬 | 1,641,300 | 4.37% |
所有者別株式分布状況(2025年12月31日現在)
