株式の状況
株式の状況(2025年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 70,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 38,902,785株 |
| 株主数 | 20,045名 |
大株主(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 株式数(株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メディパルホールディングス | 7,582,800 | 20.13% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,456,600 | 9.17% |
| クオールグループ従業員持株会 | 1,778,174 | 4.72% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,660,804 | 4.4% |
| 中村 敬 | 1,642,200 | 4.36% |
所有者別株式分布状況(2025年6月30日現在)
